XXIX Congreso Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis
13 al 16 Mayo 2025 – Montevideo , Uruguay
Bienvenidos !
Es con gran entusiasmo y calidez que les doy la más cordial bienvenida al XXIX Congreso y 50° aniversario del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, que se llevará a cabo del 13 al 16 de Mayo de 2025 en Montevideo, Uruguay. Este evento representa una oportunidad invaluable para todos nosotros, profesionales dedicados al campo de la hemostasia y la trombosis, para reunirnos, compartir conocimientos, y explorar los avances más recientes en nuestra disciplina.
Dra. María Cecilia Guillermo Espósito
Presidenta del XXIX Congreso del Grupo CLAHT
Organizan
Patrocinan
Calendario de Fechas Importantes
13 de Noviembre 2024
Primer cierre de Inscripciones
03 de Febrero 2025
Cierre de postulación de Trabajos
3 de Marzo de 2025
Comunicación de la evaluación de los Trabajos Libres
10 de Abril 2025
Segundo cierre de Inscripciones
12 de Mayo 2025
Tercer cierre de Inscripciones
Tabla de valores
XXIX Congreso Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis
Hasta el 13 de Nov. 2024 | Hasta el 10 de Abr. 2025 | Hasta el 12 de Mayo 2025 | On site | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 100 | USD 120 | USD 140 | USD 250 | |||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 80 | USD 100 | USD 120 | USD 200 | |||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 200 | USD 220 | USD 240 | USD 350 | |||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 180 | USD 200 | USD 220 | USD 300 | |||||||
Estudiante | USD 50 | USD 70 | USD 80 | USD 100 | |||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 60 | USD 100 | USD 120 | USD 140 | |||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 80 | USD 120 | USD 140 | USD 160 | |||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |
Tabla de valores
XXVIII Congreso Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis
Hasta el 13 de Nov. 2024
Categoria | Precio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT | USD 100 | ||||||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT | USD 80 | ||||||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 180 | ||||||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 180 | ||||||||||
Estudiante | USD 50 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 60 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 80 | ||||||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |
Hasta el 10 de Abr. 2025
Categoria | Precio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT | USD 120 | ||||||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT | USD 100 | ||||||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 220 | ||||||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 200 | ||||||||||
Estudiante | USD 50 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 60 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 80 | ||||||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |
Hasta el 12 de Mayo 2025
Categoria | Precio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT | USD 140 | ||||||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT | USD 120 | ||||||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 240 | ||||||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 220 | ||||||||||
Estudiante | USD 50 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 60 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 80 | ||||||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |
On site
Categoria | Precio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT | USD 250 | ||||||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT | USD 200 | ||||||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 350 | ||||||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 300 | ||||||||||
Estudiante | USD 100 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 120 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 160 | ||||||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |
Auspician
¡Los invitamos a unirse al grupo oficial del Congreso! Este grupo está diseñado exclusivamente para brindar información relevante del congreso. Por favor, ten en cuenta que este grupo es cerrado y solo los administradores pueden enviar mensajes para garantizar un uso adecuado y mantener la calidad de la comunicación. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en contactar a uno de los administradores del grupo. ¡Esperamos que disfrutes de esta experiencia y que juntos hagamos un evento inolvidable!