Aranceles de inscripción
XXVIII Congreso Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis
Hasta el 13 de Nov. 2024 | Hasta el 10 de Abr. 2025 | Hasta el 12 de Mayo 2025 | On site | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT | USD 100 | USD 120 | USD 140 | USD 250 | |||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT | USD 80 | USD 100 | USD 120 | USD 200 | |||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 200 | USD 220 | USD 240 | USD 350 | |||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 180 | USD 200 | USD 220 | USD 300 | |||||||
Estudiante | USD 50 | USD 70 | USD 80 | USD 100 | |||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 60 | USD 100 | USD 120 | USD 140 | |||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 80 | USD 120 | USD 140 | USD 160 | |||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |
Hasta el 13 de Nov. 2024
Categoria | Precio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT | USD 100 | ||||||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT | USD 80 | ||||||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 180 | ||||||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 180 | ||||||||||
Estudiante | USD 50 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 60 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 80 | ||||||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |
Hasta el 10 de Abr. 2025
Categoria | Precio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT | USD 120 | ||||||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT | USD 100 | ||||||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 220 | ||||||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 200 | ||||||||||
Estudiante | USD 50 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 60 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 80 | ||||||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |
Hasta el 12 de Mayo 2025
Categoria | Precio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT | USD 140 | ||||||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT | USD 120 | ||||||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 240 | ||||||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 220 | ||||||||||
Estudiante | USD 50 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 60 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 80 | ||||||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |
On site
Categoria | Precio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT | USD 250 | ||||||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT | USD 200 | ||||||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 350 | ||||||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 300 | ||||||||||
Estudiante | USD 100 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 120 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 160 | ||||||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |