Aranceles
Cena del Congreso – ¡Inscripciones Abiertas!
Una noche especial para compartir, disfrutar y conectar con colegas en un ambiente relajado y distendido.

- 📅 Fecha: 16 de mayo
- ⏰Hora: desde las 20:30 hrs
- 📍 Lugar: Bodega Spinoglio
- 💰 Costo: Inscriptos al congreso: USD 25 / Acompañantes: USD 50
Importante: habrá transfer desde el hotel Radisson a la bodega
Reserva tu lugar y sé parte de este encuentro único. ¡Cupos limitados!
Aranceles de inscripción
XXIX Congreso Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis
Hasta el 13 de Nov. 2024 | Hasta el 10 de Abr. 2025 | Hasta el 12 de Mayo 2025 | On site | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT/AUTELA/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 100 | USD 120 | USD 140 | USD 250 | |||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT/AUTELA/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 80 | USD 100 | USD 120 | USD 200 | |||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 200 | USD 220 | USD 240 | USD 350 | |||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 180 | USD 200 | USD 220 | USD 300 | |||||||
Estudiante | USD 50 | USD 70 | USD 80 | USD 100 | |||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 60 | USD 100 | USD 120 | USD 140 | |||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 80 | USD 120 | USD 140 | USD 160 | |||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Inscripción por día socios *CLAHT/AUTELA/ABHH/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 70 | ||||||||||
Inscripción por día NO socios | 100 USD | ||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |
Hasta el 13 de Nov. 2024
Categoria | Precio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT/AUTELA/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 100 | ||||||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT/AUTELA/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 80 | ||||||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 180 | ||||||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 180 | ||||||||||
Estudiante | USD 50 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 60 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 80 | ||||||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Inscripción por día socios *CLAHT/AUTELA/ABHH/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 70 | ||||||||||
Inscripción por día NO socios | USD 100 | ||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |
Hasta el 10 de Abr. 2025
Categoria | Precio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT/AUTELA/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 120 | ||||||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT/AUTELA/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 100 | ||||||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 220 | ||||||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 200 | ||||||||||
Estudiante | USD 50 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 60 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 80 | ||||||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Inscripción por día socios *CLAHT/AUTELA/ABHH/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 70 | ||||||||||
Inscripción por día NO socios | USD 100 | ||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |
Hasta el 12 de Mayo 2025
Categoria | Precio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT/AUTELA/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 140 | ||||||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT/AUTELA/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 120 | ||||||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 240 | ||||||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 220 | ||||||||||
Estudiante | USD 50 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 60 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 80 | ||||||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Inscripción por día socios *CLAHT/AUTELA/ABHH/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 70 | ||||||||||
Inscripción por día NO socios | USD 100 | ||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |
On site
Categoria | Precio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional Médico Socio* CLAHT/AUTELA/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 250 | ||||||||||
Profesional No Médico Socio* CLAHT/AUTELA/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 200 | ||||||||||
Profesional Médico No Socio CLAHT | USD 350 | ||||||||||
Profesional No Médico No Socio CLAHT | USD 300 | ||||||||||
Estudiante | USD 100 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado Socio | USD 120 | ||||||||||
Residente/Estudiante de post grado No Socio | USD 160 | ||||||||||
Cursos Pre Congreso | Sin cargo para
los inscriptos, hasta 2 cursos USD 100 para los no inscriptos |
||||||||||
Inscripción por día socios *CLAHT/AUTELA/ABHH/CAHT/SBTH/SOMETH/ISTH/SETH/WFH | USD 70 | ||||||||||
Inscripción por día NO socios | USD 100 | ||||||||||
Nota: *Al día (cuota 2024 paga) |